2020 INDIVIDUAL STATISTICS
Last Updated 3/11/2020
Min: Total minutes played, including stoppage time, Solo: percentage of shots taken that were unassisted, Sht: Total shots taken, G: Goals scored, xG: Expected goals, G-xG: Goals minus expected goals, KP: Key passes, which are passes that directly led to a shot, A: Assists†, xA: The sum of expected goals off shots from a player's key passes, A-xA: Assists minus expected assists, G+A: The sum of goals and assists. xG+xA: The sum of expected goals and expected assists, xPlace: Difference between keeper xG model and shooter xG model, Shotsp96*: Shots per 96 mins, SoTp96: Shots on target per 96 mins, xGp96: Expected goals per 96 mins, G-xGp96: Goals minus expected goals per 96 mins, KPp96: Key passes per 96 mins, xAp96: Expected assists per 96 mins, A-xAp96: Assists minus expected assists per 96 mins, xG+xAp96: Expected goals plus expected assists per 96 mins, xPlacep96: Difference between keeper xG model and shooter xG model per 96 mins.
For more on what Expected Goals (xG) means, read our explanation.
†Assists here refer only to plays in which the passer made the final pass before the goal was scored. These numbers will differ from MLS's officials stats for this reason. This isn't hockey, we have standards.
*96 minutes is the average length of an MLS game. Here's why we do it that way.
NOTE: We highly recommend you use our interactive tables because sometimes our tables are too big to get them all into one static table below, so we have to remove the players with the fewest number of shots. Plus the interactive tables are better in every way, so we’re honestly confused why you’re even on this page at all.
| First | Last | Team | Min | Pos | Sht | SoT | Solo | G | xG | G-xG | KP | A | xA | A-xA | xG+xA | xPlace | Shtp96 | SoTp96 | Gp96 | xGp96 | G-xGp96 | KPp96 | Ap96 | xAp96 | A-xAp96 | xG+xAp96 | xPlacep96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul | Ruidiaz | SEA | 198 | F | 9 | 2 | 0.33 | 1 | 1.64 | -0.64 | 2 | 0 | 0.67 | -0.67 | 2.31 | -0.87 | 4.36 | 0.97 | 0.48 | 0.79 | -0.31 | 0.97 | 0.00 | 0.32 | -0.32 | 1.12 | -0.42 |
| Luis | Amarilla | MIN | 172 | F | 9 | 3 | 0.33 | 2 | 1.95 | 0.05 | 2 | 1 | 0.25 | 0.75 | 2.20 | -0.78 | 5.02 | 1.67 | 1.12 | 1.09 | 0.03 | 1.12 | 0.56 | 0.14 | 0.42 | 1.23 | -0.43 |
| Rodolfo | Pizarro | MIA | 202 | Wing | 6 | 2 | 0.17 | 1 | 1.83 | -0.83 | 3 | 0 | 0.23 | -0.23 | 2.06 | -0.94 | 2.85 | 0.95 | 0.48 | 0.87 | -0.39 | 1.43 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 0.98 | -0.45 |
| Jordan | Morris | SEA | 150 | Wing | 5 | 2 | 0.20 | 2 | 1.31 | 0.69 | 4 | 0 | 0.69 | -0.69 | 2.00 | 0.04 | 3.20 | 1.28 | 1.28 | 0.84 | 0.44 | 2.56 | 0.00 | 0.44 | -0.44 | 1.28 | 0.02 |
| Maximiliano | Urruti | MTL | 175 | CAM | 7 | 4 | 0.29 | 3 | 1.73 | 1.27 | 3 | 0 | 0.14 | -0.14 | 1.86 | 0.96 | 3.84 | 2.19 | 1.65 | 0.95 | 0.70 | 1.65 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 1.02 | 0.53 |
| Zdenek | Ondrasek | FCD | 197 | F | 8 | 3 | 0.25 | 2 | 1.27 | 0.73 | 3 | 1 | 0.42 | 0.58 | 1.68 | 0.31 | 3.90 | 1.46 | 0.97 | 0.62 | 0.36 | 1.46 | 0.49 | 0.20 | 0.28 | 0.82 | 0.15 |
| Alejandro | Pozuelo | TOR | 175 | F | 6 | 3 | 0.83 | 1 | 1.13 | -0.13 | 5 | 0 | 0.52 | -0.52 | 1.65 | -0.14 | 3.29 | 1.65 | 0.55 | 0.62 | -0.07 | 2.74 | 0.00 | 0.28 | -0.28 | 0.90 | -0.08 |
| Nedum | Onuoha | RSL | 189 | CB | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1.14 | -1.14 | 1 | 0 | 0.47 | -0.47 | 1.61 | -0.26 | 2.03 | 0.51 | 0.00 | 0.58 | -0.58 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 0.82 | -0.13 |
| Lucas | Cavallini | VAN | 195 | F | 5 | 3 | 0.40 | 0 | 1.58 | -1.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | -0.16 | 2.46 | 1.48 | 0.00 | 0.78 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | -0.08 |
| Diego | Rossi | LAFC | 96 | Wing | 9 | 8 | 0.11 | 1 | 1.19 | -0.19 | 4 | 0 | 0.30 | -0.30 | 1.49 | 1.53 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 1.19 | -0.19 | 4.00 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 1.49 | 1.53 |
| Ezequiel | Barco | ATL | 195 | CAM | 6 | 4 | 0.17 | 2 | 1.42 | 0.58 | 1 | 1 | 0.07 | 0.93 | 1.48 | 0.61 | 2.95 | 1.97 | 0.98 | 0.70 | 0.29 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.46 | 0.73 | 0.30 |
| Michael | Barrios | FCD | 194 | Wing | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0.31 | -0.31 | 8 | 0 | 1.17 | -1.17 | 1.48 | -0.09 | 1.48 | 0.49 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 3.96 | 0.00 | 0.58 | -0.58 | 0.73 | -0.05 |
| Lewis | Morgan | MIA | 184 | Wing | 5 | 2 | 0.60 | 0 | 0.17 | -0.17 | 5 | 1 | 1.23 | -0.23 | 1.40 | -0.13 | 2.61 | 1.04 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 2.61 | 0.52 | 0.64 | -0.12 | 0.73 | -0.07 |
| Robbie | Robinson | MIA | 148 | F | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.64 | -0.64 | 2 | 0 | 0.73 | -0.73 | 1.37 | -0.64 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | 1.30 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | 0.89 | -0.41 |
| Carlos | Vela | LAFC | 96 | Wing | 12 | 6 | 0.33 | 2 | 0.77 | 1.23 | 5 | 0 | 0.56 | -0.56 | 1.33 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 0.77 | 1.23 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | -0.56 | 1.33 | 0.00 |
| Gonzalo | Martinez | ATL | 152 | CAM | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | -0.09 | 3 | 1 | 1.25 | -0.25 | 1.33 | -0.09 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 1.89 | 0.63 | 0.79 | -0.16 | 0.84 | -0.05 |
| Justin | Meram | RSL | 112 | Wing | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.61 | -0.61 | 2 | 0 | 0.71 | -0.71 | 1.32 | -0.61 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -0.52 | 1.71 | 0.00 | 0.61 | -0.61 | 1.13 | -0.52 |
| Gustavo | Bou | NER | 193 | CAM | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0.45 | -0.45 | 10 | 0 | 0.85 | -0.85 | 1.30 | -0.05 | 3.48 | 1.49 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 4.97 | 0.00 | 0.42 | -0.42 | 0.65 | -0.02 |
| Miguel | Ibarra | SEA | 136 | Wing | 6 | 3 | 0.17 | 0 | 1.29 | -1.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | -0.05 | 4.24 | 2.12 | 0.00 | 0.91 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | -0.03 |
| Jozy | Altidore | TOR | 178 | F | 8 | 4 | 0.38 | 0 | 1.05 | -1.05 | 3 | 0 | 0.21 | -0.21 | 1.25 | -0.01 | 4.31 | 2.16 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | 1.62 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 0.68 | -0.00 |
| Brian | Rodriguez | LAFC | 96 | Wing | 5 | 3 | 0.00 | 0 | 0.73 | -0.73 | 3 | 0 | 0.51 | -0.51 | 1.25 | -0.04 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.73 | -0.73 | 3.00 | 0.00 | 0.51 | -0.51 | 1.25 | -0.04 |
| Brandon | Bye | NER | 193 | FB/WB | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | -0.17 | 3 | 1 | 1.06 | -0.06 | 1.23 | -0.17 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 1.49 | 0.50 | 0.53 | -0.03 | 0.61 | -0.08 |
| Diego | Valeri | POR | 95 | CAM | 4 | 2 | 0.50 | 2 | 1.13 | 0.87 | 2 | 0 | 0.09 | -0.09 | 1.22 | 0.14 | 4.04 | 2.02 | 2.02 | 1.14 | 0.88 | 2.02 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 1.23 | 0.15 |
| Luis | Diaz | CLB | 104 | Wing | 3 | 2 | 0.33 | 0 | 0.31 | -0.31 | 2 | 1 | 0.89 | 0.11 | 1.20 | -0.02 | 2.77 | 1.85 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 1.85 | 0.92 | 0.82 | 0.10 | 1.11 | -0.02 |
| Latif | Blessing | LAFC | 91 | CM | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 0.49 | -0.49 | 7 | 0 | 0.71 | -0.71 | 1.20 | 0.01 | 3.16 | 1.05 | 0.00 | 0.52 | -0.52 | 7.38 | 0.00 | 0.74 | -0.74 | 1.26 | 0.01 |
| Gyasi | Zardes | CLB | 182 | F | 3 | 2 | 0.00 | 1 | 1.02 | -0.02 | 1 | 0 | 0.16 | -0.16 | 1.18 | 0.14 | 1.58 | 1.05 | 0.53 | 0.54 | -0.01 | 0.53 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 0.62 | 0.07 |
| Cristian | Roldan | SEA | 198 | CAM | 4 | 1 | 0.00 | 0 | 0.32 | -0.32 | 4 | 2 | 0.86 | 1.14 | 1.17 | -0.13 | 1.94 | 0.48 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 1.94 | 0.97 | 0.42 | 0.55 | 0.57 | -0.06 |
| Jurgen | Locadia | CIN | 129 | F | 8 | 4 | 0.38 | 1 | 1.12 | -0.12 | 1 | 0 | 0.04 | -0.04 | 1.16 | -0.01 | 5.95 | 2.98 | 0.74 | 0.83 | -0.09 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.86 | -0.01 |
| Damir | Kreilach | RSL | 189 | F | 4 | 2 | 0.25 | 1 | 1.16 | -0.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.26 | 2.03 | 1.02 | 0.51 | 0.59 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.13 |
| David | Milinkovic | VAN | 156 | Wing | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.08 | -0.08 | 3 | 1 | 1.02 | -0.02 | 1.10 | -0.08 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 1.85 | 0.62 | 0.63 | -0.01 | 0.68 | -0.05 |
| Daniel | Royer | NYRB | 175 | F | 6 | 2 | 0.00 | 1 | 1.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | -0.17 | 3.29 | 1.10 | 0.55 | 0.58 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -0.09 |
| Kyle | Duncan | NYRB | 191 | FB/WB | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0.23 | 0.77 | 3 | 1 | 0.79 | 0.21 | 1.03 | 0.15 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | 0.12 | 0.38 | 1.51 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.52 | 0.08 |
| Andres | Rios | SJE | 194 | F | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0.61 | 0.39 | 5 | 0 | 0.40 | -0.40 | 1.01 | 0.05 | 1.48 | 0.49 | 0.49 | 0.30 | 0.19 | 2.47 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 0.50 | 0.03 |
| Albert | Rusnak | RSL | 189 | CAM | 3 | 0 | 0.67 | 0 | 0.11 | -0.11 | 7 | 0 | 0.89 | -0.89 | 1.00 | -0.11 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 3.56 | 0.00 | 0.45 | -0.45 | 0.51 | -0.06 |
| Eddie | Segura | LAFC | 96 | CB | 4 | 1 | 0.75 | 1 | 0.92 | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 1.00 | -0.20 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 1.00 | -0.20 |
| Kelvin | Leerdam | SEA | 198 | FB/WB | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.12 | -0.12 | 5 | 0 | 0.87 | -0.87 | 0.99 | -0.12 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 2.42 | 0.00 | 0.42 | -0.42 | 0.48 | -0.06 |
| Khiry | Shelton | SKC | 192 | Wing | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.45 | 0.55 | 7 | 1 | 0.48 | 0.52 | 0.93 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.23 | 0.27 | 3.50 | 0.50 | 0.24 | 0.26 | 0.47 | 0.24 |
| Yamil | Asad | DCU | 103 | Wing | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0.85 | 0.15 | 1 | 0 | 0.07 | -0.07 | 0.93 | -0.08 | 1.86 | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.14 | 0.93 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 0.86 | -0.07 |
| Orji | Okwonkwo | MTL | 40 | Wing | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.29 | -0.29 | 1 | 1 | 0.64 | 0.36 | 0.92 | -0.29 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | -0.68 | 2.40 | 2.40 | 1.53 | 0.87 | 2.22 | -0.68 |
| Magnus | Eriksson | SJE | 194 | CM | 4 | 1 | 0.75 | 1 | 0.87 | 0.13 | 2 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.92 | 0.04 | 1.98 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 0.99 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.46 | 0.02 |
| Valeri | Qazaishvili | SJE | 170 | Wing | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 0.71 | 0.29 | 5 | 0 | 0.19 | -0.19 | 0.89 | 0.44 | 3.39 | 2.26 | 0.56 | 0.40 | 0.17 | 2.82 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 0.50 | 0.25 |
| Hany | Mukhtar | NSH | 96 | sub | 6 | 1 | 0.67 | 0 | 0.36 | -0.36 | 6 | 0 | 0.52 | -0.52 | 0.88 | -0.35 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 6.00 | 0.00 | 0.52 | -0.52 | 0.88 | -0.35 |
| Alan | Pulido | SKC | 177 | F | 5 | 2 | 0.40 | 2 | 0.43 | 1.57 | 2 | 1 | 0.44 | 0.56 | 0.87 | 0.93 | 2.71 | 1.08 | 1.08 | 0.23 | 0.85 | 1.08 | 0.54 | 0.24 | 0.30 | 0.47 | 0.50 |
| Ifunanyachi | Achara | TOR | 98 | Wing | 2 | 2 | 0.50 | 1 | 0.68 | 0.32 | 1 | 0 | 0.16 | -0.16 | 0.84 | 0.34 | 1.96 | 1.96 | 0.98 | 0.67 | 0.31 | 0.98 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 0.82 | 0.33 |
| Cristian | Espinoza | SJE | 194 | CM | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.14 | -0.14 | 4 | 1 | 0.68 | 0.32 | 0.82 | -0.14 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 1.98 | 0.49 | 0.34 | 0.16 | 0.41 | -0.07 |
| Jake | Nerwinski | VAN | 96 | FB/WB | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0.81 | 0.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.09 |
| Adam | Buksa | NER | 193 | F | 5 | 3 | 0.20 | 1 | 0.51 | 0.49 | 3 | 0 | 0.30 | -0.30 | 0.81 | 0.55 | 2.49 | 1.49 | 0.50 | 0.25 | 0.24 | 1.49 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 0.40 | 0.27 |
| Sebastian | Blanco | POR | 95 | Wing | 5 | 0 | 0.20 | 0 | 0.28 | -0.28 | 3 | 0 | 0.53 | -0.53 | 0.80 | -0.28 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -0.28 | 3.03 | 0.00 | 0.53 | -0.53 | 0.81 | -0.28 |
| Allan | Cruz | CIN | 194 | CM | 4 | 2 | 0.25 | 1 | 0.77 | 0.23 | 1 | 0 | 0.03 | -0.03 | 0.80 | 0.14 | 1.98 | 0.99 | 0.49 | 0.38 | 0.11 | 0.49 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.39 | 0.07 |
| Chris | Mueller | ORL | 110 | Wing | 5 | 2 | 0.60 | 1 | 0.54 | 0.46 | 3 | 0 | 0.25 | -0.25 | 0.80 | 0.17 | 4.36 | 1.75 | 0.87 | 0.47 | 0.40 | 2.62 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 0.69 | 0.15 |
| Brandon | Vazquez | CIN | 80 | F | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0.15 | -0.15 | 2 | 1 | 0.64 | 0.36 | 0.79 | -0.15 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 2.40 | 1.20 | 0.77 | 0.43 | 0.95 | -0.18 |
| Cristian | Pavon | LAG | 193 | Wing | 5 | 3 | 0.20 | 1 | 0.31 | 0.69 | 4 | 0 | 0.47 | -0.47 | 0.78 | 0.57 | 2.49 | 1.49 | 0.50 | 0.15 | 0.34 | 1.99 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 0.39 | 0.28 |
| Gadi | Kinda | SKC | 169 | CM | 6 | 3 | 0.17 | 2 | 0.66 | 1.34 | 1 | 0 | 0.10 | -0.10 | 0.76 | 0.67 | 3.41 | 1.70 | 1.14 | 0.37 | 0.76 | 0.57 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 0.43 | 0.38 |
| Kevin | Molino | MIN | 123 | CAM | 3 | 2 | 0.33 | 2 | 0.64 | 1.36 | 1 | 1 | 0.09 | 0.91 | 0.73 | 0.34 | 2.34 | 1.56 | 1.56 | 0.50 | 1.06 | 0.78 | 0.78 | 0.07 | 0.71 | 0.57 | 0.27 |
| Aleksandar | Katai | LAG | 117 | Wing | 8 | 0 | 0.25 | 0 | 0.57 | -0.57 | 1 | 0 | 0.13 | -0.13 | 0.71 | -0.57 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | 0.82 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 0.58 | -0.47 |
| Sergio | Santos | PHI | 99 | F | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.29 | 0.71 | 5 | 1 | 0.39 | 0.61 | 0.68 | -0.11 | 3.88 | 0.97 | 0.97 | 0.28 | 0.69 | 4.85 | 0.97 | 0.38 | 0.59 | 0.66 | -0.11 |
| Justin | Rennicks | NER | 15 | F | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.65 | -0.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -0.65 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | -4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | -4.16 |
| Alejandro | Bedoya | PHI | 99 | CM | 5 | 1 | 0.80 | 0 | 0.57 | -0.57 | 2 | 0 | 0.08 | -0.08 | 0.65 | -0.55 | 4.85 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | -0.55 | 1.94 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 0.63 | -0.53 |
| Ethan | Finlay | MIN | 193 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 | 0.65 | 1.35 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.99 | 0.32 | 0.67 | 0.32 | 0.00 | |
| Florian | Valot | NYRB | 163 | Wing | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 0.14 | -0.14 | 4 | 2 | 0.50 | 1.50 | 0.64 | -0.11 | 2.36 | 0.59 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 2.36 | 1.18 | 0.30 | 0.88 | 0.38 | -0.07 |
| Robert | Beric | CHI | 194 | F | 6 | 1 | 0.33 | 1 | 0.41 | 0.59 | 5 | 0 | 0.20 | -0.20 | 0.61 | 0.19 | 2.97 | 0.49 | 0.49 | 0.20 | 0.29 | 2.47 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.30 | 0.09 |
| Zachary | Brault-Guillard | MTL | 190 | FB/WB | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | -0.17 | 1 | 0 | 0.44 | -0.44 | 0.60 | -0.17 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 0.51 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 0.31 | -0.08 |
| Andre | Shinyashiki | COL | 144 | Wing | 7 | 4 | 0.29 | 0 | 0.46 | -0.46 | 3 | 0 | 0.14 | -0.14 | 0.60 | 0.41 | 4.67 | 2.67 | 0.00 | 0.31 | -0.31 | 2.00 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 0.40 | 0.27 |
| Mauro | Manotas | HOU | 190 | F | 4 | 2 | 0.00 | 1 | 0.35 | 0.65 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | 0.59 | -0.20 | 2.02 | 1.01 | 0.51 | 0.18 | 0.33 | 1.52 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 0.30 | -0.10 |
| Jack | Price | COL | 192 | CDM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2 | 0.59 | 1.41 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | |
| Eduard | Atuesta | LAFC | 37 | CM | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0.11 | -0.11 | 2 | 0 | 0.48 | -0.48 | 0.58 | -0.11 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -0.28 | 5.19 | 0.00 | 1.24 | -1.24 | 1.52 | -0.28 |
| Ali | Adnan | VAN | 195 | FB/WB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.49 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.00 | |
| Tsubasa | Endoh | TOR | 96 | Wing | 3 | 2 | 0.00 | 0 | 0.26 | -0.26 | 4 | 0 | 0.32 | -0.32 | 0.58 | 0.12 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 4.00 | 0.00 | 0.32 | -0.32 | 0.58 | 0.12 |
| Djordje | Mihailovic | CHI | 167 | Wing | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | -0.04 | 6 | 2 | 0.53 | 1.47 | 0.57 | -0.04 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.45 | 1.15 | 0.30 | 0.85 | 0.33 | -0.02 |
| Przemyslaw | Frankowski | CHI | 194 | Wing | 4 | 3 | 0.00 | 0 | 0.33 | -0.33 | 3 | 0 | 0.22 | -0.22 | 0.55 | 0.25 | 1.98 | 1.48 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 1.48 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 0.27 | 0.12 |
| Brenden | Aaronson | PHI | 69 | CAM | 3 | 2 | 0.00 | 1 | 0.34 | 0.66 | 2 | 0 | 0.19 | -0.19 | 0.53 | 0.35 | 4.17 | 2.78 | 1.39 | 0.47 | 0.92 | 2.78 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | 0.74 | 0.49 |
| Corey | Baird | RSL | 127 | Wing | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0.05 | -0.05 | 2 | 0 | 0.48 | -0.48 | 0.53 | -0.05 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 1.51 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 0.40 | -0.04 |
| Cristhian | Paredes | POR | 84 | CDM | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0.51 | -0.51 | 1 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.53 | -0.28 | 3.43 | 1.14 | 0.00 | 0.58 | -0.58 | 1.14 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.60 | -0.32 |
| Roger | Espinoza | SKC | 192 | CM | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0.49 | 0.51 | 1 | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.52 | 0.14 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.24 | 0.26 | 0.50 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.26 | 0.07 |
| Emiliano | Insua | LAG | 193 | FB/WB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0.52 | -0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 0.26 | 0.00 | |
| Kei | Kamara | COL | 192 | F | 6 | 1 | 0.00 | 1 | 0.43 | 0.57 | 2 | 0 | 0.08 | -0.08 | 0.52 | 0.03 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 0.26 | 0.01 |
| Adrien | Regattin | CIN | 129 | Wing | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0.13 | -0.13 | 3 | 1 | 0.39 | 0.61 | 0.51 | 0.05 | 2.23 | 0.74 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 2.23 | 0.74 | 0.29 | 0.46 | 0.38 | 0.03 |
| Robin | Lod | MIN | 193 | Wing | 4 | 2 | 0.25 | 1 | 0.47 | 0.53 | 1 | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.51 | 0.20 | 1.99 | 0.99 | 0.50 | 0.24 | 0.26 | 0.50 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.25 | 0.10 |
| Lucas | Zelarayan | CLB | 190 | CAM | 4 | 2 | 1.00 | 1 | 0.30 | 0.70 | 1 | 0 | 0.21 | -0.21 | 0.51 | 0.84 | 2.02 | 1.01 | 0.51 | 0.15 | 0.35 | 0.51 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 0.26 | 0.43 |
| Richie | Laryea | TOR | 86 | FB/WB | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0.46 | 0.54 | 1 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.51 | -0.03 | 2.23 | 1.12 | 1.12 | 0.51 | 0.61 | 1.12 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 0.57 | -0.03 |
| Pedro | Santos | CLB | 180 | Wing | 4 | 2 | 0.25 | 0 | 0.43 | -0.43 | 2 | 0 | 0.07 | -0.07 | 0.50 | 0.12 | 2.13 | 1.07 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 1.07 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 0.27 | 0.07 |
| Artur | CLB | 197 | CDM | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0.23 | -0.23 | 2 | 0 | 0.26 | -0.26 | 0.48 | -0.21 | 1.46 | 0.49 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 0.97 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 0.24 | -0.10 | |
| Memo | Rodriguez | HOU | 163 | Wing | 5 | 1 | 0.40 | 0 | 0.26 | -0.26 | 2 | 0 | 0.22 | -0.22 | 0.48 | 0.20 | 2.94 | 0.59 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 1.18 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 0.28 | 0.12 |
| Diego | Fagundez | NER | 193 | CDM | 5 | 0 | 0.60 | 0 | 0.44 | -0.44 | 1 | 0 | 0.03 | -0.03 | 0.47 | -0.44 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 0.50 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.24 | -0.22 |
| Saphir | Taider | MTL | 196 | CM | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.06 | -0.06 | 3 | 1 | 0.42 | 0.58 | 0.47 | -0.06 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 1.47 | 0.49 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | -0.03 |
